|
|||||||||||||
Pliki do pobrania | |||||||||||||
| |||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||
wersja | polowa | ||||||||||||
Temperatura pracy | -20... +60 °C | ||||||||||||
Dokładność | 0,3% zakresu | ||||||||||||
Ilość zmiennych | pojedyncza lub podwójna pętla regulacji | ||||||||||||
Wyświetlacz | - rozmiar ekranu: 86,5 mm x 45 mm LCD - zielone podświetlenie - 6 wybieralnych ekranów operatorskich | ||||||||||||
Sygnał wejściowy | analogowy 4-20 mA lub impulsowy | ||||||||||||
Zasilanie | min. 11 Vdc, 33mA przy zasilaniu 24V przy 300Ohm barierze Zenera | ||||||||||||
Parametry obwodu Ex | Uo = 28 Vdc Io = 96 mA Po = 0,84 W | ||||||||||||
Funkcje standardowe | -16 punktowa linearyzacja, funkcja pierwiastkowa -blokada hasłem -9 ustawialnych SP -funkcja automatycznego restartu -3 DO - solid state DC switch | ||||||||||||
Opcjonalnie | -certyfikaty FM, ATEX & IECEx Dust Certification -3 DO - solid state DC switch z możliwością zaprogramowania jako wyjście kontrolne, status urządzenia lub wyjście impulsowe | ||||||||||||
Wykonanie materiałowe | obudowa z tworzywa GRP | ||||||||||||
Klasa ochrony | IP66 | ||||||||||||
Dostępne atesty i wykonania |
Category 1G Ex ia IIC T5
Gp A, B, C, D, E, F & G 3611 Nonincendive CL I Div. 2 Gp A, B, C, D, E, F & G Canada cFM: Entity CL I Div. 1 Gp A, B, C, D, E, F & G IPA CL I Div. 2 Gp A, B, C, D, E, F & G | ||||||||||||
Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS03ATEX21378/2 II 1 G, Ex ia IIC T5 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C) II 1 D, Ex ia IIIC T80°C Da (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C) IP66 |